季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章
欧冠之夜利物浦防线崩溃,哈兰德61场62...
2026-11-05 15:00:41
全国六支职业劲旅11月齐聚宁夏体育馆——...
2026-11-05 15:00:26
德媒:吉拉西遭遇肌肉伤病,多特将于周四进...
2026-11-05 15:00:12
北京时间11月5日,欧冠第4轮,科莫客场...
2026-11-05 14:42:11
为此,这位55岁的主帅和俱乐部主席纳塞夫...
2026-11-05 14:36:16
北京时间11月5日消息,在今日凌晨结束的...
2026-11-05 14:36:12
马刺险胜独行侠 文班52分
2026-11-05 14:32:10
多特2-1贝蒂斯:体能碾压下的应得胜利,...
2026-11-05 14:30:28
11月05日讯今日NBA常规赛,老鹰以1...
2026-11-05 14:07:49
11月05日讯今日马刺和独行侠的比赛已经...
2026-11-05 14:07:44